- Home
- Unternehmen
- Unser Team
Unser Team
Als Spezialist für Vermessung, Geoinformation und Geodatenmanagement verfügt rmDATA über erfahrene und laufend geschulte Mitarbeiter. Gerade dieses kompetente Team erweist sich als äußerst flexibel beim Umsetzen unserer durchgängigen Software-Lösungen sowie individueller Projektentwicklungen. Unsere Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge (Verlinkung in Arbeit):
Mitarbeiter | Funktion | Geschäftsbereich |
Adorjan Matthias | Softwareingenieur | Startup 3DWorx |
Aus der Schmitten Volker | Produktmanager | Geoinformation |
Beiglböck Jürgen | Geschäftsführer | Unternehmensgruppe |
Beiglböck Thomas | Softwareingenieur | Vermessung |
Beyrer Harald | Vertriebsingenieur | Vermessung |
Block Alexander | Serviceingenieur | Vermessung |
Darnhofer Manuel | Softwareingenieur | Geoinformation |
Denk Jasmin | Softwareingenieurin | Geoinformation |
Dobany Lorand | Softwareingenieur | Geoinformation |
Domanski Michal | Softwareingenieur | Startup 3DWorx |
Drescher Alexandra | Vertriebsingenieurin | Vermessung |
Esö Peter | Softwareingenieur | Geoinformation |
Fank Markus | Softwareingenieur | Geoinformation |
Fink Martin | Technikleiter | Geoinformation |
Friedl-Steiner Susanne | Marketingassistentin | Unternehmensgruppe |
Galanda Martin | Vertriebsleiter | Geoinformation |
Galka Thomas | Serviceingenieur | Axmann |
Gamperl Stefan | Produktmanager | Geoinformation |
Gastl Michael | Serviceingenieur | Vermessung |
Gerngroß Alfred | Softwareingenieur | Vermessung |
Goger Christina | Projektmanagerin | Geoinformation |
Grabner Elisabeth | Softwareingenieurin | Geoinformation |
Hafner Johannes | Softwareingenieur | Vermessung |
Haupt Michael | Softwareingenieur | Geoinformation |
Haupt Wolfgang | Softwareingenieur | Geoinformation |
Heissenberger Manuel | Softwareingenieur | Geoinformation |
Hoch Frank | Vertriebsleiter | Vermessung |
Höfler Sabine | Vertriebsassistentin | Vermessung |
Hofmeister Karin | Serviceingenieurin | Axmann |
Huber Daniela | Vertriebsassistentin | Vermessung |
Huber Manfred | Vertriebsingenieur | Vermessung |
Jozic Jelena | Softwareingenieurin | Geoinformation |
Jusits Andreas | Softwareingenieur | Geoinformation |
Kappel Katharina | Softwareingenieurin | Geoinformation |
Karner Ernst | Softwareingenieur | Geoinformation |
Keimel Peter | Vertriebsleiter | Axmann |
Koderhold Birgit | Vertriebsassistentin | Geoinformation |
Koderhold Martin | Verwaltungsassistent | Unternehmensgruppe |
Kohlhauser Denise | Softwareingenieurin | Geoinformation |
Königshofer Doris | Softwareingenieurin | Vermessung |
Krammer Bettina | Vertriebsingenieurin | Geoinformation |
Kremnitzer Peter | Softwareingenieur | Geoinformation |
Kureck Thomas | Supportingenieur | Vermessung |
Laussermayer Markus | Softwareingenieur | Vermessung |
Ludwig Andreas | Freier Mitarbeiter | Geoinformation |
Malits Markus | Softwareingenieur | Geoinformation |
Malits Richard | Geschäftsführer | Unternehmensgruppe |
Marschall Thomas | Produktmanager | Vermessung |
Mollatz Michael |
Business Analyst | Geoinformation |
Müller Christoph | Vertriebsingenieur | Vermessung |
Neuwirth Stefan | Freier Mitarbeiter | Geoinformation |
Nothbauer Johannes | Softwareingenieur | Startup 3DWorx |
Pieler Aaron | Softwareingenieur | Geoinformation |
Punz Christian | Produktmanager | Startup 3DWorx |
Reiger Dietmar | Softwareingenieur | Geoinformation |
Reithofer Michael | Vertriebsingenieur | Geoinformation |
Ritter Martin | Softwareingenieur | Vermessung |
Ritter Petra | Softwareingenieur | Geoinformation |
Ritter S. Petra | Produktmanager | Vermessung |
Schlauf Stefan | Serviceingenieur | Vermessung |
Schlögl Martin | Supportingenieur | Vermessung |
Schober Thomas | Vertriebsingenieur | Vermessung |
Schreier Hans-Christoph | Consulter | Geoinformation |
Schulz Michael | Vertriebsleiter | Vermessung |
Singer Marco | Vertriebsassistent | Vermessung |
Stipits Wilhelm | Systemadministrator | Unternehmensgruppe |
Stirling Andrea | Vertriebsassistentin | Vermessung |
Stirling Robert | Vertriebsleiter | Vermessung |
Strobl Stanic Nevena | Vertriebsassistentin | Vermessung |
Strobl Jürgen | Vertriebsleiter | Geoinformation |
Taucher Stefan | Softwareingenieur | Geoinformation |
Vuthaku Labinot | Vertriebsingenieur | Geoinformation |
Weiss Sonja | Verwaltungsassistentin | Unternehmensgruppe |
Wels Angelika | Verwaltungsleiterin | Unternehmensgruppe |
Zinggl Richard | Softwareingenieur | Geoinformation |

Teamfoto, rmDATA-Mitarbeiter 2015
